清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
Mini-Circuits 由 Harvey Kaylie 于 1968 年創(chuàng)立,是射頻和微波元件及集成組件設(shè)計、制造和分銷領(lǐng)域的全球領(lǐng)導者。Mini-Circuits 在 30 多個國家/地區(qū)設(shè)有設(shè)計、制造和銷售點,提供 27 條產(chǎn)品線,包括 10,000 多個活躍模型。Mini-Circuits 產(chǎn)品廣泛用于商業(yè)、工業(yè)和軍事應用,包括:蜂窩無線、航空航天、衛(wèi)星、軍用規(guī)格、CATV/寬帶、RFID、測試儀器、診斷成像等。在過去的 50 年里,苛刻的質(zhì)量標準、創(chuàng)新的設(shè)計能力、世界一流的客戶服務(wù)和長期穩(wěn)定性使 Mini-Circuits 成為全球 20,000 多家客戶的首選供應商。產(chǎn)品品類有:轉(zhuǎn)接頭、放大器、衰減器、偏置器、電纜、耦合器、隔直器、壓控均衡器、濾波器、混頻器、倍頻器、抗阻匹配變換器、限幅器、調(diào)制/調(diào)解器、振蕩器、鑒相器、移相器、功率檢測計、功分器/合路器、90度/180度電橋、射頻扼流圈、開關(guān)、合成器、終端負載、變壓器等。
Model Number | Interface | Multiply Factor [X] | Input Freq. Low (MHz) | Input Freq. High (MHz) | Output Freq. Low (MHz) | Output Freq. High (MHz) | RF Input Power (dBm) Min. | RF Input Power (dBm) Max. | Conv. Loss (dB) Typ. | F1 Fundamental Suppression Below F[X] (dBc) Typ. | F[X-1] Suppression Below F[X] (dBc) Typ. | F[X+1] Suppression Below F[X] (dBc) Typ. |
AK-2+ | Plug-In | 2 | 1 | 500 | 2 | 1000 | 1 | 10 | 13.5 | 30 | - | 40 |
AK-3000+ | Plug-In | 2 | 70 | 1500 | 140 | 3000 | 12 | 15 | 10.5 | 25 | - | 30 |
AMK-2-13+ | SMT | 2 | 10 | 500 | 20 | 1000 | 4 | 10 | 11.4 | 45 | - | 45 |
AMK-3-452+ | SMT | 3 | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 | 10 | 14 | 14.5 | -2 | 55 | 55 |
CY2-44+ | SMT | 2 | 6200 | 20000 | 12400 | 40000 | 12 | 18 | 14 | 26 | - | 34 |
CY2-44-D+ | Die | 2 | 7000 | 20000 | 14000 | 40000 | 12 | 18 | 13 | 30 | - | 30 |
CY2-143+ | SMT | 2 | 2000 | 7000 | 4000 | 14000 | 12 | 18 | 12 | 30 | - | 32 |
CY2-143-D+ | Die | 2 | 2000 | 7000 | 4000 | 14000 | 12 | 18 | 12 | 30 | - | 32 |
CY2-283+ | SMT | 2 | 3500 | 14000 | 7000 | 28000 | 12 | 18 | 13 | 34 | - | 40 |
CY2-283-D+ | Die | 2 | 3500 | 14000 | 7000 | 28000 | 12 | 18 | 13 | 35 | - | 34 |
CY3-64-D+ | Die | 3 | 10000 | 20000 | 30000 | 60000 | 12 | 19 | 21 | 30 | 33 | 42 |
CY3-223+ | SMT | 3 | 3330 | 7330 | 10000 | 22000 | 12 | 18 | 17 | 34 | 45 | 50 |
CY3-223-D+ | Die | 3 | 3330 | 7330 | 10000 | 22000 | 12 | 18 | 17 | 34 | 45 | 50 |
CY3-453+ | SMT | 3 | 6660 | 15000 | 20000 | 45000 | 12 | 17 | 21 | 39 | 46 | 40 |
CY3-453-D+ | Die | 3 | 6660 | 15000 | 20000 | 45000 | 15 | 17 | 20 | 42 | 41 | 34 |
CY3-723-D+ | Die | 3 | 13333 | 24000 | 40000 | 72000 | 12 | 19 | 21.1 | 41 | 33 | 33 |
FD-2+ | Connector | 2 | 5 | 500 | 10 | 1000 | 1 | 15 | 13 | 30 | - | 40 |
FK-3000+ | Connector | 2 | 70 | 1500 | 140 | 3000 | 12 | 15 | 11 | 25 | - | 30 |
KBA-20 | SMT | 2 | 1600 | 2200 | 3200 | 4400 | 11 | 15 | 12 | 12 | - | 20 |
KBA-20+ | SMT | 2 | 1600 | 2200 | 3200 | 4400 | 11 | 15 | 12 | 12 | - | 20 |
KBA-40 | SMT | 2 | 2700 | 4800 | 5400 | 9600 | 10 | 16 | 12.3 | 18 | - | 26 |
KBA-40+ | SMT | 2 | 2700 | 4800 | 5400 | 9600 | 10 | 16 | 12.3 | 18 | - | 26 |
KC2-11+ | SMT | 2 | 500 | 1100 | 1000 | 2200 | 5 | 10 | 10.5 | 27 | - | 34 |
KC2-19+ | SMT | 2 | 1100 | 1900 | 2200 | 3800 | 5 | 10 | 10.5 | 24 | - | 30 |
KC2-36+ | SMT | 2 | 1700 | 3600 | 3400 | 7200 | 8 | 13 | 11 | 18 | - | 30 |
KC2-50+ | SMT | 2 | 3500 | 5000 | 7000 | 10000 | 7 | 12 | 12.5 | 15 | - | 28 |
KSX2-14+ | SMT | 2 | 2500 | 5000 | 5000 | 10000 | 13 | 17 | 12 | 22 | - | 31 |
KSX2-24+ | SMT | 2 | 5000 | 10000 | 10000 | 20000 | 10 | 16 | 14 | 29 | - | 29 |
KSX2-442+ | SMT | 2 | 600 | 2200 | 1200 | 4400 | 7 | 15 | 11 | 22 | - | 35 |
KSX2-722+ | SMT | 2 | 1300 | 3600 | 2600 | 7200 | 9 | 13 | 12 | 20 | - | 28 |
LK-3000+ | SMT | 2 | 70 | 1500 | 140 | 3000 | 12 | 15 | 10.5 | 27 | - | 35 |
MK-2 | Connector | 2 | 5 | 500 | 10 | 1000 | 1 | 15 | 13 | 25 | - | 40 |
MK-3 | Connector | 2 | 0.05 | 150 | 0.1 | 300 | 0 | 13 | 11 | 35 | - | 40 |
RK-2+ | Plug-In | 2 | 5 | 500 | 10 | 1000 | 1 | 15 | 13.5 | 30 | - | 40 |
RK-3+ | Plug-In | 2 | 0.05 | 150 | 0.1 | 300 | 0 | 13 | 11 | 35 | - | 40 |
RKK-4-23+ | SMT | 4 | 320 | 500 | 1280 | 2000 | 11 | 15 | 24.5 | 27 | 38 | 30 |
RKK-4-112+ | SMT | 4 | 200 | 275 | 800 | 1100 | 17 | 23 | 22.5 | 36 | 30 | 23 |
RKK-4-252+ | SMT | 4 | 430 | 630 | 1720 | 2520 | 16 | 19 | 25 | 33 | 30 | 35 |
RKK-4-442+ | SMT | 4 | 900 | 1100 | 3600 | 4400 | 19 | 23 | 24.5 | 27 | 23 | 31 |
RMK-3-14+ | SMT | 3 | 2200 | 3335 | 6600 | 10005 | 13 | 17 | 14.5 | 6 | 40 | 37 |
RMK-3-31+ | SMT | 3 | 9 | 12 | 27 | 36 | 12 | 17 | 14 | 4 | 60 | 60 |
RMK-3-33+ | SMT | 3 | 700 | 1000 | 2100 | 3000 | 12 | 17 | 17 | 4.5 | 47.5 | 43.5 |
RMK-3-92+ | SMT | 3 | 150 | 300 | 450 | 900 | 12 | 17 | 14 | -1 | 66 | 67 |
RMK-3-93+ | SMT | 3 | 1800 | 3000 | 5400 | 9000 | 7 | 11 | 15 | 6 | 55 | 55 |
倍頻器(frequency multiplier)使輸出信號頻率等于輸入信號頻率整數(shù)倍的電路。輸入頻率為f1,則輸出頻率為f0=nf1,系數(shù)n為任意正整數(shù),稱倍頻次數(shù)。倍頻器用途廣泛,如發(fā)射機采用倍頻器后可使主振器振蕩在較低頻率,以提高頻率穩(wěn)定度;調(diào)頻設(shè)備用倍頻器來增大頻率偏移;在相位鍵控通信機中,倍頻器是載波恢復電路的一個重要組成單元。
倍頻器在射頻和無線通信系統(tǒng)、雷達和信號處理、音頻設(shè)備、頻譜分析儀以及儀器測量和科學實驗等領(lǐng)域中有重要的用途。它們用于頻率合成、頻率轉(zhuǎn)換和信號處理,提供了頻率調(diào)整、信號發(fā)生和頻率擴展的功能。倍頻器的應用廣泛,對于實現(xiàn)高性能的信號處理和通信系統(tǒng)至關(guān)重要。
倍頻器有:AK-3000+、AMK-2-13+、AMK-3-452+、CY2-143+、KSX2-14+、KSX2-24+、LK-3000+、RMK-3-92+、ZX90-2-11-S+等產(chǎn)品,其他產(chǎn)品也可支持訂購,歡迎來電咨詢!
Mini-Circuits 由 Harvey Kaylie 于 1968 年創(chuàng)立,是射頻和微波元件及集成組件設(shè)計、制造和分銷領(lǐng)域的全球領(lǐng)導者。Mini-Circuits 在 30 多個國家/地區(qū)設(shè)有設(shè)計、制造和銷售點,提供 27 條產(chǎn)品線,包括 10,000 多個活躍模型。Mini-Circuits 產(chǎn)品廣泛用于商業(yè)、工業(yè)和軍事應用,包括:蜂窩無線、航空航天、衛(wèi)星、軍用規(guī)格、CATV/寬帶、RFID、測試儀器、診斷成像等。在過去的 50 年里,苛刻的質(zhì)量標準、創(chuàng)新的設(shè)計能力、世界一流的客戶服務(wù)和長期穩(wěn)定性使 Mini-Circuits 成為全球 20,000 多家客戶的首選供應商。產(chǎn)品品類有:轉(zhuǎn)接頭、放大器、衰減器、偏置器、電纜、耦合器、隔直器、壓控均衡器、濾波器、混頻器、倍頻器、抗阻匹配變換器、限幅器、調(diào)制/調(diào)解器、振蕩器、鑒相器、移相器、功率檢測計、功分器/合路器、90度/180度電橋、射頻扼流圈、開關(guān)、合成器、終端負載、變壓器等。
Model Number | Interface | Multiply Factor [X] | Input Freq. Low (MHz) | Input Freq. High (MHz) | Output Freq. Low (MHz) | Output Freq. High (MHz) | RF Input Power (dBm) Min. | RF Input Power (dBm) Max. | Conv. Loss (dB) Typ. | F1 Fundamental Suppression Below F[X] (dBc) Typ. | F[X-1] Suppression Below F[X] (dBc) Typ. | F[X+1] Suppression Below F[X] (dBc) Typ. |
AK-2+ | Plug-In | 2 | 1 | 500 | 2 | 1000 | 1 | 10 | 13.5 | 30 | - | 40 |
AK-3000+ | Plug-In | 2 | 70 | 1500 | 140 | 3000 | 12 | 15 | 10.5 | 25 | - | 30 |
AMK-2-13+ | SMT | 2 | 10 | 500 | 20 | 1000 | 4 | 10 | 11.4 | 45 | - | 45 |
AMK-3-452+ | SMT | 3 | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 | 10 | 14 | 14.5 | -2 | 55 | 55 |
CY2-44+ | SMT | 2 | 6200 | 20000 | 12400 | 40000 | 12 | 18 | 14 | 26 | - | 34 |
CY2-44-D+ | Die | 2 | 7000 | 20000 | 14000 | 40000 | 12 | 18 | 13 | 30 | - | 30 |
CY2-143+ | SMT | 2 | 2000 | 7000 | 4000 | 14000 | 12 | 18 | 12 | 30 | - | 32 |
CY2-143-D+ | Die | 2 | 2000 | 7000 | 4000 | 14000 | 12 | 18 | 12 | 30 | - | 32 |
CY2-283+ | SMT | 2 | 3500 | 14000 | 7000 | 28000 | 12 | 18 | 13 | 34 | - | 40 |
CY2-283-D+ | Die | 2 | 3500 | 14000 | 7000 | 28000 | 12 | 18 | 13 | 35 | - | 34 |
CY3-64-D+ | Die | 3 | 10000 | 20000 | 30000 | 60000 | 12 | 19 | 21 | 30 | 33 | 42 |
CY3-223+ | SMT | 3 | 3330 | 7330 | 10000 | 22000 | 12 | 18 | 17 | 34 | 45 | 50 |
CY3-223-D+ | Die | 3 | 3330 | 7330 | 10000 | 22000 | 12 | 18 | 17 | 34 | 45 | 50 |
CY3-453+ | SMT | 3 | 6660 | 15000 | 20000 | 45000 | 12 | 17 | 21 | 39 | 46 | 40 |
CY3-453-D+ | Die | 3 | 6660 | 15000 | 20000 | 45000 | 15 | 17 | 20 | 42 | 41 | 34 |
CY3-723-D+ | Die | 3 | 13333 | 24000 | 40000 | 72000 | 12 | 19 | 21.1 | 41 | 33 | 33 |
FD-2+ | Connector | 2 | 5 | 500 | 10 | 1000 | 1 | 15 | 13 | 30 | - | 40 |
FK-3000+ | Connector | 2 | 70 | 1500 | 140 | 3000 | 12 | 15 | 11 | 25 | - | 30 |
KBA-20 | SMT | 2 | 1600 | 2200 | 3200 | 4400 | 11 | 15 | 12 | 12 | - | 20 |
KBA-20+ | SMT | 2 | 1600 | 2200 | 3200 | 4400 | 11 | 15 | 12 | 12 | - | 20 |
KBA-40 | SMT | 2 | 2700 | 4800 | 5400 | 9600 | 10 | 16 | 12.3 | 18 | - | 26 |
KBA-40+ | SMT | 2 | 2700 | 4800 | 5400 | 9600 | 10 | 16 | 12.3 | 18 | - | 26 |
KC2-11+ | SMT | 2 | 500 | 1100 | 1000 | 2200 | 5 | 10 | 10.5 | 27 | - | 34 |
KC2-19+ | SMT | 2 | 1100 | 1900 | 2200 | 3800 | 5 | 10 | 10.5 | 24 | - | 30 |
KC2-36+ | SMT | 2 | 1700 | 3600 | 3400 | 7200 | 8 | 13 | 11 | 18 | - | 30 |
KC2-50+ | SMT | 2 | 3500 | 5000 | 7000 | 10000 | 7 | 12 | 12.5 | 15 | - | 28 |
KSX2-14+ | SMT | 2 | 2500 | 5000 | 5000 | 10000 | 13 | 17 | 12 | 22 | - | 31 |
KSX2-24+ | SMT | 2 | 5000 | 10000 | 10000 | 20000 | 10 | 16 | 14 | 29 | - | 29 |
KSX2-442+ | SMT | 2 | 600 | 2200 | 1200 | 4400 | 7 | 15 | 11 | 22 | - | 35 |
KSX2-722+ | SMT | 2 | 1300 | 3600 | 2600 | 7200 | 9 | 13 | 12 | 20 | - | 28 |
LK-3000+ | SMT | 2 | 70 | 1500 | 140 | 3000 | 12 | 15 | 10.5 | 27 | - | 35 |
MK-2 | Connector | 2 | 5 | 500 | 10 | 1000 | 1 | 15 | 13 | 25 | - | 40 |
MK-3 | Connector | 2 | 0.05 | 150 | 0.1 | 300 | 0 | 13 | 11 | 35 | - | 40 |
RK-2+ | Plug-In | 2 | 5 | 500 | 10 | 1000 | 1 | 15 | 13.5 | 30 | - | 40 |
RK-3+ | Plug-In | 2 | 0.05 | 150 | 0.1 | 300 | 0 | 13 | 11 | 35 | - | 40 |
RKK-4-23+ | SMT | 4 | 320 | 500 | 1280 | 2000 | 11 | 15 | 24.5 | 27 | 38 | 30 |
RKK-4-112+ | SMT | 4 | 200 | 275 | 800 | 1100 | 17 | 23 | 22.5 | 36 | 30 | 23 |
RKK-4-252+ | SMT | 4 | 430 | 630 | 1720 | 2520 | 16 | 19 | 25 | 33 | 30 | 35 |
RKK-4-442+ | SMT | 4 | 900 | 1100 | 3600 | 4400 | 19 | 23 | 24.5 | 27 | 23 | 31 |
RMK-3-14+ | SMT | 3 | 2200 | 3335 | 6600 | 10005 | 13 | 17 | 14.5 | 6 | 40 | 37 |
RMK-3-31+ | SMT | 3 | 9 | 12 | 27 | 36 | 12 | 17 | 14 | 4 | 60 | 60 |
RMK-3-33+ | SMT | 3 | 700 | 1000 | 2100 | 3000 | 12 | 17 | 17 | 4.5 | 47.5 | 43.5 |
RMK-3-92+ | SMT | 3 | 150 | 300 | 450 | 900 | 12 | 17 | 14 | -1 | 66 | 67 |
RMK-3-93+ | SMT | 3 | 1800 | 3000 | 5400 | 9000 | 7 | 11 | 15 | 6 | 55 | 55 |
倍頻器(frequency multiplier)使輸出信號頻率等于輸入信號頻率整數(shù)倍的電路。輸入頻率為f1,則輸出頻率為f0=nf1,系數(shù)n為任意正整數(shù),稱倍頻次數(shù)。倍頻器用途廣泛,如發(fā)射機采用倍頻器后可使主振器振蕩在較低頻率,以提高頻率穩(wěn)定度;調(diào)頻設(shè)備用倍頻器來增大頻率偏移;在相位鍵控通信機中,倍頻器是載波恢復電路的一個重要組成單元。
倍頻器在射頻和無線通信系統(tǒng)、雷達和信號處理、音頻設(shè)備、頻譜分析儀以及儀器測量和科學實驗等領(lǐng)域中有重要的用途。它們用于頻率合成、頻率轉(zhuǎn)換和信號處理,提供了頻率調(diào)整、信號發(fā)生和頻率擴展的功能。倍頻器的應用廣泛,對于實現(xiàn)高性能的信號處理和通信系統(tǒng)至關(guān)重要。
倍頻器有:AK-3000+、AMK-2-13+、AMK-3-452+、CY2-143+、KSX2-14+、KSX2-24+、LK-3000+、RMK-3-92+、ZX90-2-11-S+等產(chǎn)品,其他產(chǎn)品也可支持訂購,歡迎來電咨詢!