
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




Mini-Circuits 由 Harvey Kaylie 于 1968 年創(chuàng)立,是射頻和微波元件及集成組件設(shè)計(jì)、制造和分銷領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。Mini-Circuits 在 30 多個(gè)國家/地區(qū)設(shè)有設(shè)計(jì)、制造和銷售點(diǎn),提供 27 條產(chǎn)品線,包括 10,000 多個(gè)活躍模型。Mini-Circuits 產(chǎn)品廣泛用于商業(yè)、工業(yè)和軍事應(yīng)用,包括:蜂窩無線、航空航天、衛(wèi)星、軍用規(guī)格、CATV/寬帶、RFID、測(cè)試儀器、診斷成像等。在過去的 50 年里,苛刻的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新的設(shè)計(jì)能力、世界一流的客戶服務(wù)和長期穩(wěn)定性使 Mini-Circuits 成為全球 20,000 多家客戶的首選供應(yīng)商。產(chǎn)品品類有:轉(zhuǎn)接頭、放大器、衰減器、偏置器、電纜、耦合器、隔直器、壓控均衡器、濾波器、混頻器、倍頻器、抗阻匹配變換器、限幅器、調(diào)制/調(diào)解器、振蕩器、鑒相器、移相器、功率檢測(cè)計(jì)、功分器/合路器、90度/180度電橋、射頻扼流圈、開關(guān)、合成器、終端負(fù)載、變壓器等。
| Model Number | LO Level (dBm) | RF Freq. Low (MHz) | RF Freq. High (MHz) | LO Freq. Low (MHz) | LO Freq. High (MHz) | IF Freq. Low (MHz) | IF Freq. High (MHz) | Conversion Loss (dB) Typ. | LO-RF Isolation (dB) Typ. | LO-IF Isolation (dB) Typ. | Input P1dB (dBm) Typ. | Input IP3 (dBm) Typ. | Subcategory | Technology | Case Style |
| ADE-1+ | 7 | 0.5 | 500 | 0.5 | 500 | DC | 500 | 5 | 55 | 40 | 1 | 15 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD636 |
| ADE-1ASK+ | 7 | 2 | 600 | 2 | 600 | DC | 600 | 5.3 | 50 | 45 | 1 | 16 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-1H+ | 17 | 0.5 | 500 | 0.5 | 500 | DC | 500 | 5.3 | 52 | 42 | 14 | 23 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD636 |
| ADE-1HW+ | 17 | 5 | 750 | 5 | 750 | DC | 750 | 6 | 48 | 40 | 14 | 26 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-1L+ | 3 | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 5.2 | 55 | 45 | 0 | 16 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-1LH+ | 10 | 0.5 | 500 | 0.5 | 500 | DC | 500 | 5 | 55 | 45 | 5 | 15 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD636 |
| ADE-1MH+ | 13 | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 5.2 | 50 | 45 | 9 | 17 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-1MHW+ | 13 | 0.5 | 600 | 0.5 | 600 | DC | 600 | 5.2 | 53 | 44 | 9 | 17 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-2+ | 7 | 5 | 1000 | 5 | 1000 | DC | 1000 | 6.67 | 47 | 45 | 1 | 20 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-2ASK+ | 7 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | DC | 1000 | 5.4 | 45 | 32 | 1 | 12 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-3G+ | 7 | 2300 | 2700 | 2300 | 2700 | DC | 400 | 5.6 | 36 | 26 | 1 | 13 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-4+ | 7 | 200 | 1000 | 200 | 1000 | DC | 800 | 6.8 | 53 | 40 | 1 | 15 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-5+ | 7 | 5 | 1500 | 5 | 1500 | DC | 1000 | 6.6 | 40 | 30 | 1.2 | 15 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-6+ | 7 | 0.05 | 250 | 0.05 | 250 | DC | 200 | 4.6 | 40 | 45 | 1 | 10 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD637 |
| ADE-10H+ | 17 | 400 | 1000 | 400 | 1000 | DC | 500 | 7 | 39 | 25 | 14 | 30 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-11X+ | 7 | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 5 | 1000 | 7.1 | 36 | 37 | 1 | 9 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-12+ | 7 | 50 | 1000 | 50 | 1000 | DC | 1000 | 7 | 33 | 37 | 1 | 17 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD541 |
| ADE-12H+ | 17 | 500 | 1200 | 500 | 1200 | DC | 250 | 6.7 | 34 | 28 | 14 | 28 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-12MH+ | 13 | 10 | 1200 | 10 | 1200 | DC | 1200 | 6.3 | 45 | 42 | 9 | 22 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-13+ | 7 | 50 | 1600 | 50 | 1600 | 50 | 1000 | 8.1 | 40 | 35 | 1 | 11 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD541 |
混頻器是輸出信號(hào)頻率等于兩輸入信號(hào)頻率之和、差或?yàn)閮烧咂渌M合的電路。混頻器通常由非線性元件和選頻回路構(gòu)成。其目的是將輸入信號(hào)的上變頻或下變頻。主要是將一種頻率的RF功率轉(zhuǎn)換成另一種頻率的功率,從而是信息處理更容易且成本更低。除生成新的頻率信號(hào)外,同時(shí)保持初始信號(hào)的其它特性,以實(shí)現(xiàn)接收或發(fā)送。
混頻器位于低噪聲放大器?(LNA)之后,直接處理LNA放大后的射頻信號(hào)。為實(shí)現(xiàn)混頻功能,混頻器還需要接收來自壓控振蕩器的本振(LO)信號(hào),其電路完全工作在射頻頻段。
射頻混頻器有:ADE-35MH+、ADE-25MH+、ADE-42MH+、ADE-12MH+、MCA1-60+、SYM-25DLHW+、SYM-25DMHW+等產(chǎn)品,其他產(chǎn)品也可支持訂購,歡迎來電咨詢!
Mini-Circuits 由 Harvey Kaylie 于 1968 年創(chuàng)立,是射頻和微波元件及集成組件設(shè)計(jì)、制造和分銷領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。Mini-Circuits 在 30 多個(gè)國家/地區(qū)設(shè)有設(shè)計(jì)、制造和銷售點(diǎn),提供 27 條產(chǎn)品線,包括 10,000 多個(gè)活躍模型。Mini-Circuits 產(chǎn)品廣泛用于商業(yè)、工業(yè)和軍事應(yīng)用,包括:蜂窩無線、航空航天、衛(wèi)星、軍用規(guī)格、CATV/寬帶、RFID、測(cè)試儀器、診斷成像等。在過去的 50 年里,苛刻的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新的設(shè)計(jì)能力、世界一流的客戶服務(wù)和長期穩(wěn)定性使 Mini-Circuits 成為全球 20,000 多家客戶的首選供應(yīng)商。產(chǎn)品品類有:轉(zhuǎn)接頭、放大器、衰減器、偏置器、電纜、耦合器、隔直器、壓控均衡器、濾波器、混頻器、倍頻器、抗阻匹配變換器、限幅器、調(diào)制/調(diào)解器、振蕩器、鑒相器、移相器、功率檢測(cè)計(jì)、功分器/合路器、90度/180度電橋、射頻扼流圈、開關(guān)、合成器、終端負(fù)載、變壓器等。
| Model Number | LO Level (dBm) | RF Freq. Low (MHz) | RF Freq. High (MHz) | LO Freq. Low (MHz) | LO Freq. High (MHz) | IF Freq. Low (MHz) | IF Freq. High (MHz) | Conversion Loss (dB) Typ. | LO-RF Isolation (dB) Typ. | LO-IF Isolation (dB) Typ. | Input P1dB (dBm) Typ. | Input IP3 (dBm) Typ. | Subcategory | Technology | Case Style |
| ADE-1+ | 7 | 0.5 | 500 | 0.5 | 500 | DC | 500 | 5 | 55 | 40 | 1 | 15 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD636 |
| ADE-1ASK+ | 7 | 2 | 600 | 2 | 600 | DC | 600 | 5.3 | 50 | 45 | 1 | 16 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-1H+ | 17 | 0.5 | 500 | 0.5 | 500 | DC | 500 | 5.3 | 52 | 42 | 14 | 23 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD636 |
| ADE-1HW+ | 17 | 5 | 750 | 5 | 750 | DC | 750 | 6 | 48 | 40 | 14 | 26 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-1L+ | 3 | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 5.2 | 55 | 45 | 0 | 16 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-1LH+ | 10 | 0.5 | 500 | 0.5 | 500 | DC | 500 | 5 | 55 | 45 | 5 | 15 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD636 |
| ADE-1MH+ | 13 | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 5.2 | 50 | 45 | 9 | 17 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-1MHW+ | 13 | 0.5 | 600 | 0.5 | 600 | DC | 600 | 5.2 | 53 | 44 | 9 | 17 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-2+ | 7 | 5 | 1000 | 5 | 1000 | DC | 1000 | 6.67 | 47 | 45 | 1 | 20 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-2ASK+ | 7 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | DC | 1000 | 5.4 | 45 | 32 | 1 | 12 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-3G+ | 7 | 2300 | 2700 | 2300 | 2700 | DC | 400 | 5.6 | 36 | 26 | 1 | 13 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-4+ | 7 | 200 | 1000 | 200 | 1000 | DC | 800 | 6.8 | 53 | 40 | 1 | 15 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-5+ | 7 | 5 | 1500 | 5 | 1500 | DC | 1000 | 6.6 | 40 | 30 | 1.2 | 15 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-6+ | 7 | 0.05 | 250 | 0.05 | 250 | DC | 200 | 4.6 | 40 | 45 | 1 | 10 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD637 |
| ADE-10H+ | 17 | 400 | 1000 | 400 | 1000 | DC | 500 | 7 | 39 | 25 | 14 | 30 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-11X+ | 7 | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 5 | 1000 | 7.1 | 36 | 37 | 1 | 9 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-12+ | 7 | 50 | 1000 | 50 | 1000 | DC | 1000 | 7 | 33 | 37 | 1 | 17 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD541 |
| ADE-12H+ | 17 | 500 | 1200 | 500 | 1200 | DC | 250 | 6.7 | 34 | 28 | 14 | 28 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-12MH+ | 13 | 10 | 1200 | 10 | 1200 | DC | 1200 | 6.3 | 45 | 42 | 9 | 22 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD542 |
| ADE-13+ | 7 | 50 | 1600 | 50 | 1600 | 50 | 1000 | 8.1 | 40 | 35 | 1 | 11 | Double Balanced Mixer | Core & Wire | CD541 |
混頻器是輸出信號(hào)頻率等于兩輸入信號(hào)頻率之和、差或?yàn)閮烧咂渌M合的電路?;祛l器通常由非線性元件和選頻回路構(gòu)成。其目的是將輸入信號(hào)的上變頻或下變頻。主要是將一種頻率的RF功率轉(zhuǎn)換成另一種頻率的功率,從而是信息處理更容易且成本更低。除生成新的頻率信號(hào)外,同時(shí)保持初始信號(hào)的其它特性,以實(shí)現(xiàn)接收或發(fā)送。
混頻器位于低噪聲放大器?(LNA)之后,直接處理LNA放大后的射頻信號(hào)。為實(shí)現(xiàn)混頻功能,混頻器還需要接收來自壓控振蕩器的本振(LO)信號(hào),其電路完全工作在射頻頻段。
射頻混頻器有:ADE-35MH+、ADE-25MH+、ADE-42MH+、ADE-12MH+、MCA1-60+、SYM-25DLHW+、SYM-25DMHW+等產(chǎn)品,其他產(chǎn)品也可支持訂購,歡迎來電咨詢!
