清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
Mini-Circuits 由 Harvey Kaylie 于 1968 年創(chuàng)立,是射頻和微波元件及集成組件設(shè)計(jì)、制造和分銷領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。Mini-Circuits 在 30 多個(gè)國(guó)家/地區(qū)設(shè)有設(shè)計(jì)、制造和銷售點(diǎn),提供 27 條產(chǎn)品線,包括 10,000 多個(gè)活躍模型。Mini-Circuits 產(chǎn)品廣泛用于商業(yè)、工業(yè)和軍事應(yīng)用,包括:蜂窩無(wú)線、航空航天、衛(wèi)星、軍用規(guī)格、CATV/寬帶、RFID、測(cè)試儀器、診斷成像等。在過(guò)去的 50 年里,苛刻的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新的設(shè)計(jì)能力、世界一流的客戶服務(wù)和長(zhǎng)期穩(wěn)定性使 Mini-Circuits 成為全球 20,000 多家客戶的首選供應(yīng)商。產(chǎn)品品類有:轉(zhuǎn)接頭、放大器、衰減器、偏置器、電纜、耦合器、隔直器、壓控均衡器、濾波器、混頻器、倍頻器、抗阻匹配變換器、限幅器、調(diào)制/調(diào)解器、振蕩器、鑒相器、移相器、功率檢測(cè)計(jì)、功分器/合路器、90度/180度電橋、射頻扼流圈、開(kāi)關(guān)、合成器、終端負(fù)載、變壓器等。
Model Number | Passband F1 | Passband F2 | Stopband F3 | Rejection @ F3 | Stopband F4 | Rejection @ F4 | Filter Type | Technology | Case Style |
(MHz) | (MHz) | (MHz) | (dB) | (MHz) | (dB) | ||||
LFCN-80+ | DC -80 | 145 | 200 | 20 | 225-1550 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-105+ | DC -105 | 180 | 250 | 20 | 265-1650 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-113+ | DC -11000 | 12250 | 14000 | 20 | 14500-20000 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206-4 |
LFCN-120+ | DC -120 | 195 | 280 | 20 | 300-1850 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-160+ | DC -160 | 230 | 330 | 20 | 480-2700 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-180+ | DC -180 | 270 | 370 | 20 | 525-2350 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-225+ | DC -225 | 350 | 460 | 20 | 510-2500 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-320+ | DC -320 | 460 | 560 | 20 | 640-2500 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-400+ | DC -400 | 560 | 660 | 20 | 680-3000 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-490+ | DC -490 | 650 | 800 | 20 | 880-2500 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-530+ | DC -530 | 700 | 820 | 20 | 945-3000 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-575 | DC -575 | 770 | 900 | 20 | 1050-3200 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-575+ | DC -575 | 770 | 900 | 20 | 1050-3200 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-630+ | DC -630 | 830 | 1000 | 20 | 1020-3500 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-722+ | DC -7200 | 7940 | 8980 | 20 | 9270-10060 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-800+ | DC -800 | 990 | 1400 | 20 | 1500-2000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-900+ | DC -850 | 1075 | 1275 | 20 | 1350-4850 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1000+ | DC -1000 | 1300 | 1550 | 20 | 1900-5000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1200+ | DC -1200 | 1530 | 1850 | 20 | 2000-5000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1400+ | DC -1400 | 1700 | 2015 | 20 | 2050-6600 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1450+ | DC -1450 | 1825 | 2025 | 20 | 2050-6600 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1500+ | DC -1500 | 1825 | 2100 | 20 | 2150-6600 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1525+ | DC -1525 | 1750 | 2040 | 20 | 2075-6600 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1575+ | DC -1575 | 1875 | 2175 | 20 | 2225-6800 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1700+ | DC -1700 | 2050 | 2375 | 20 | 2500-6500 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1800+ | DC -1800 | 2125 | 2425 | 20 | 2500-7200 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2000+ | DC -2000 | 2275 | 3000 | 20 | 3100-3500 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2250+ | DC -2200 | 2575 | 2900 | 20 | 3000-5000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2290+ | DC -2290 | 2590 | 3110 | 20 | 3600-8000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2352+ | DC -23500 | 25000 | 28500-30000 | 39 | 30000-40000 | 33 | Low Pass | LTCC | FV1206-11 |
LFCN-2400+ | DC -2400 | 2900 | 3600 | 20 | 3700-4000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2500+ | DC -2500 | 3075 | 3675 | 20 | 3800-6100 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2600+ | DC -2600 | 3125 | 3750 | 20 | 3900-6600 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2750+ | DC -2750 | 3150 | 4000 | 20 | 4150-6800 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2850+ | DC -2800 | 3300 | 4000 | 20 | 4200-7400 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-3000+ | DC -3000 | 3600 | 4550 | 20 | 4780-7500 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-3400+ | DC -3400 | 3950 | 4300 | 20 | 4600-7800 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-3800+ | DC -3900 | 4850 | 6000 | 20 | 5700-8300 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-4400+ | DC -4400 | 5290 | 6700 | 20 | 6280-9800 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-5000+ | DC -5000 | 5580 | 6850 | 20 | 7050-10000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-5500+ | DC -5500 | 6200 | 7200 | 20 | 6770-9500 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-5850+ | DC -5850 | 6540 | 7600 | 20 | 7100-9900 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-6000+ | DC -6000 | 6800 | 8500 | 20 | 8700-10500 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-6400+ | DC -6400 | 7200 | 8300 | 20 | 7770-10200 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-6700+ | DC -6700 | 7600 | 9300 | 20 | 9500-11000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-7200+ | DC -7200 | 8150 | 9500 | 20 | 8850-9600 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-8400+ | DC -8400 | 9100 | 10300 - 15000 | 20 | - | - | Low Pass | LTCC | FV1206-4 |
Mini-Circuits射頻濾波器有低通,高通,帶通,帶阻,雙工及三工器等類別。具有專利的MMIC無(wú)反射濾波器,可消除雜散信號(hào)。陡峭抑制的腔體濾波器和懸置微帶線濾波器。0603小尺寸LTCC濾波器。通帶覆蓋DC至86GHz。3000多個(gè)現(xiàn)貨目錄型號(hào)!產(chǎn)品定制周期非常短!射頻濾波器是一個(gè)非常重要的元器件,可以用于改善設(shè)備性能、保障通訊質(zhì)量,提高傳輸效率等方面。
射頻濾波器的作用具體包括:
1. 降低噪聲干擾:射頻濾波器可以有效地濾除雜波和混雜在信號(hào)中的噪聲,從而降低系統(tǒng)噪聲水平。
2. 維護(hù)信噪比:射頻濾波器可以幫助維護(hù)整個(gè)系統(tǒng)的信噪比,從而達(dá)到更好的傳遞效果。
3. 分離頻帶:射頻濾波器可以根據(jù)殼體內(nèi)的連鎖電路的阻抗特性,分離不同頻率范圍內(nèi)的信號(hào),使得設(shè)備能夠把需要的信號(hào)提取出來(lái),過(guò)濾掉多余的信號(hào)。
4. 控制反射和尾波:射頻濾波器可以有效地防止反射和尾波的出現(xiàn),從而保證信號(hào)傳遞的完整性和準(zhǔn)確性。
5. 匹配電路:射頻濾波器還可以根據(jù)應(yīng)用的需要,為信號(hào)源和負(fù)載提供合適的匹配電路,從而提高系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性。
主要產(chǎn)品有:BFCN-1445+、BFCN-2275+、BFCN-2700+、BFCN-3600+、BFCV-5270+、BFCN-5151+等,還有其他產(chǎn)品也可支持訂購(gòu),歡迎來(lái)電咨詢!
Mini-Circuits 由 Harvey Kaylie 于 1968 年創(chuàng)立,是射頻和微波元件及集成組件設(shè)計(jì)、制造和分銷領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。Mini-Circuits 在 30 多個(gè)國(guó)家/地區(qū)設(shè)有設(shè)計(jì)、制造和銷售點(diǎn),提供 27 條產(chǎn)品線,包括 10,000 多個(gè)活躍模型。Mini-Circuits 產(chǎn)品廣泛用于商業(yè)、工業(yè)和軍事應(yīng)用,包括:蜂窩無(wú)線、航空航天、衛(wèi)星、軍用規(guī)格、CATV/寬帶、RFID、測(cè)試儀器、診斷成像等。在過(guò)去的 50 年里,苛刻的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新的設(shè)計(jì)能力、世界一流的客戶服務(wù)和長(zhǎng)期穩(wěn)定性使 Mini-Circuits 成為全球 20,000 多家客戶的首選供應(yīng)商。產(chǎn)品品類有:轉(zhuǎn)接頭、放大器、衰減器、偏置器、電纜、耦合器、隔直器、壓控均衡器、濾波器、混頻器、倍頻器、抗阻匹配變換器、限幅器、調(diào)制/調(diào)解器、振蕩器、鑒相器、移相器、功率檢測(cè)計(jì)、功分器/合路器、90度/180度電橋、射頻扼流圈、開(kāi)關(guān)、合成器、終端負(fù)載、變壓器等。
Model Number | Passband F1 | Passband F2 | Stopband F3 | Rejection @ F3 | Stopband F4 | Rejection @ F4 | Filter Type | Technology | Case Style |
(MHz) | (MHz) | (MHz) | (dB) | (MHz) | (dB) | ||||
LFCN-80+ | DC -80 | 145 | 200 | 20 | 225-1550 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-105+ | DC -105 | 180 | 250 | 20 | 265-1650 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-113+ | DC -11000 | 12250 | 14000 | 20 | 14500-20000 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206-4 |
LFCN-120+ | DC -120 | 195 | 280 | 20 | 300-1850 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-160+ | DC -160 | 230 | 330 | 20 | 480-2700 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-180+ | DC -180 | 270 | 370 | 20 | 525-2350 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-225+ | DC -225 | 350 | 460 | 20 | 510-2500 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-320+ | DC -320 | 460 | 560 | 20 | 640-2500 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-400+ | DC -400 | 560 | 660 | 20 | 680-3000 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-490+ | DC -490 | 650 | 800 | 20 | 880-2500 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-530+ | DC -530 | 700 | 820 | 20 | 945-3000 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-575 | DC -575 | 770 | 900 | 20 | 1050-3200 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-575+ | DC -575 | 770 | 900 | 20 | 1050-3200 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-630+ | DC -630 | 830 | 1000 | 20 | 1020-3500 | 40 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-722+ | DC -7200 | 7940 | 8980 | 20 | 9270-10060 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-800+ | DC -800 | 990 | 1400 | 20 | 1500-2000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-900+ | DC -850 | 1075 | 1275 | 20 | 1350-4850 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1000+ | DC -1000 | 1300 | 1550 | 20 | 1900-5000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1200+ | DC -1200 | 1530 | 1850 | 20 | 2000-5000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1400+ | DC -1400 | 1700 | 2015 | 20 | 2050-6600 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1450+ | DC -1450 | 1825 | 2025 | 20 | 2050-6600 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1500+ | DC -1500 | 1825 | 2100 | 20 | 2150-6600 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1525+ | DC -1525 | 1750 | 2040 | 20 | 2075-6600 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1575+ | DC -1575 | 1875 | 2175 | 20 | 2225-6800 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1700+ | DC -1700 | 2050 | 2375 | 20 | 2500-6500 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-1800+ | DC -1800 | 2125 | 2425 | 20 | 2500-7200 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2000+ | DC -2000 | 2275 | 3000 | 20 | 3100-3500 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2250+ | DC -2200 | 2575 | 2900 | 20 | 3000-5000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2290+ | DC -2290 | 2590 | 3110 | 20 | 3600-8000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2352+ | DC -23500 | 25000 | 28500-30000 | 39 | 30000-40000 | 33 | Low Pass | LTCC | FV1206-11 |
LFCN-2400+ | DC -2400 | 2900 | 3600 | 20 | 3700-4000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2500+ | DC -2500 | 3075 | 3675 | 20 | 3800-6100 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2600+ | DC -2600 | 3125 | 3750 | 20 | 3900-6600 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2750+ | DC -2750 | 3150 | 4000 | 20 | 4150-6800 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-2850+ | DC -2800 | 3300 | 4000 | 20 | 4200-7400 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-3000+ | DC -3000 | 3600 | 4550 | 20 | 4780-7500 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-3400+ | DC -3400 | 3950 | 4300 | 20 | 4600-7800 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-3800+ | DC -3900 | 4850 | 6000 | 20 | 5700-8300 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-4400+ | DC -4400 | 5290 | 6700 | 20 | 6280-9800 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-5000+ | DC -5000 | 5580 | 6850 | 20 | 7050-10000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-5500+ | DC -5500 | 6200 | 7200 | 20 | 6770-9500 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-5850+ | DC -5850 | 6540 | 7600 | 20 | 7100-9900 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-6000+ | DC -6000 | 6800 | 8500 | 20 | 8700-10500 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-6400+ | DC -6400 | 7200 | 8300 | 20 | 7770-10200 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-6700+ | DC -6700 | 7600 | 9300 | 20 | 9500-11000 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-7200+ | DC -7200 | 8150 | 9500 | 20 | 8850-9600 | 30 | Low Pass | LTCC | FV1206 |
LFCN-8400+ | DC -8400 | 9100 | 10300 - 15000 | 20 | - | - | Low Pass | LTCC | FV1206-4 |
Mini-Circuits射頻濾波器有低通,高通,帶通,帶阻,雙工及三工器等類別。具有專利的MMIC無(wú)反射濾波器,可消除雜散信號(hào)。陡峭抑制的腔體濾波器和懸置微帶線濾波器。0603小尺寸LTCC濾波器。通帶覆蓋DC至86GHz。3000多個(gè)現(xiàn)貨目錄型號(hào)!產(chǎn)品定制周期非常短!射頻濾波器是一個(gè)非常重要的元器件,可以用于改善設(shè)備性能、保障通訊質(zhì)量,提高傳輸效率等方面。
射頻濾波器的作用具體包括:
1. 降低噪聲干擾:射頻濾波器可以有效地濾除雜波和混雜在信號(hào)中的噪聲,從而降低系統(tǒng)噪聲水平。
2. 維護(hù)信噪比:射頻濾波器可以幫助維護(hù)整個(gè)系統(tǒng)的信噪比,從而達(dá)到更好的傳遞效果。
3. 分離頻帶:射頻濾波器可以根據(jù)殼體內(nèi)的連鎖電路的阻抗特性,分離不同頻率范圍內(nèi)的信號(hào),使得設(shè)備能夠把需要的信號(hào)提取出來(lái),過(guò)濾掉多余的信號(hào)。
4. 控制反射和尾波:射頻濾波器可以有效地防止反射和尾波的出現(xiàn),從而保證信號(hào)傳遞的完整性和準(zhǔn)確性。
5. 匹配電路:射頻濾波器還可以根據(jù)應(yīng)用的需要,為信號(hào)源和負(fù)載提供合適的匹配電路,從而提高系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性。
主要產(chǎn)品有:BFCN-1445+、BFCN-2275+、BFCN-2700+、BFCN-3600+、BFCV-5270+、BFCN-5151+等,還有其他產(chǎn)品也可支持訂購(gòu),歡迎來(lái)電咨詢!